▶ 具备连续和脉冲两种输出模式;
▶ 脉冲模式支持外部同步触发和内部触发;
▶ 内部触发模式,频率范围从1Hz-35kHz、脉宽范围1-99%可设置;
▶ 负载电压最大支持40V,电流纹波优于3‰;
▶ 采用控制与驱动分离设计,扩展多块驱动板并联工作,提升输出电流与带载能力。
| LD控制接口 | ||
| 输出信号 | 使能EN-LD | TTL 5V/20mA |
| 脉宽PWM-LD | TTL 5V/20mA | |
| 电流控制CTRL-LD | 模拟量 0-1.5V@2.5A-Imax | |
| 输入信号 | 电流检测CUR1-LD~CUR6-LD | 模拟量 0-2.71V@2.5A-Imax |
| 负载电压VOL-AD-LD | 模拟量 0-3.26V@0-40Vout | |
| 驱动散热器温度RAD-NTC | 模拟量 0.673-4.675V@-20℃~85℃ | |
| TEC控制接口 | ||
| 输出信号 | 使能EN-TEC | TTL 5V/20mA |
| 电流控制CTRL-TEC | 模拟量 0-1.5V@2.5A-Imax | |
| 输入信号 | 电流检测CUR-TEC | 模拟量 0-2.71V@2.5A-Imax |
| 负载电压VOL-AD-TEC | 模拟量 0-3.26V@0-40Vout | |
| 负载温度NTC | 模拟量 0.93-3.18V@-20℃~85℃ | |
| 控制方式 | 外触发 | TTL:0-5V / 20mA @1Hz-35kHz |
| RS232 | 115.2khz,8bit, 1位停止, 无校验 | |
| 液晶触摸屏 | 串口触摸屏 | |
| 包络尺寸(mm) | L*W*H=75.5mm * 68.5mm*12mm | |
| 重量(kg) | 0.03 | |
| 电源输入 | 15VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 输入电压与最大负载电压的合理压差关系:5V≤输入电压-LD电压≤10V |
| LD电压范围 | 2-12V | 2-20V | 2-30V | 2-40V | |
电流调节模式 | 连续模式:EN、PWM置高电平,由CTRL设置电流; 脉冲模式:PWM频率1Hz~35KHz,占空比1%~99%, 与频率关系如下:1 Hz-500Hz:1-99%; 501Hz-5kHz:5-99%; 5.001kHz-15kHz:10-99%; 15.001kHz-25kHz:20-99%; 25.001kHz-35kHz:30-99%; | ||||
| 电流调节精度 | 50mA @50A | ||||
| 电流纹波 | ≤ 5‰ @50A | ||||
| 电流升/降速率 | 上升沿: ≤3us @1Khz @10%-90% 下降沿: ≤500ns @1Khz 线长影响上升沿及下降沿时间,建议脉冲模式下线长≤10CM | ||||
| 恒流工作效率 | 90%~95%(与输入/输出压差相关) | ||||
| 信号接口 | 与主控板(或外置接口)连接 | ||||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | ||||
| 相对湿度 | 20%~85%RH无凝结 | ||||
包络尺寸(mm) 实测为准 | L*W*H=136mm*65mm*33mm(裸板) L*W*H=136mm*65mm*45mm(带散热器) | ||||
| 重 量(kg) | 0.15(裸板) 0.31(带散热器) | ||||
半导体激光器驱动、光纤激光器驱动、激光照明、激光医疗、激光焊接、激光切割等。