技术特点
▶ 具备连续和脉冲两种输出模式;
▶ 电流调节精度100mA;
▶ 脉冲模式波形占空比:1-99%可调(根据频率分段);
▶ 脉冲上升沿可达3us;
▶ 触摸屏操作简单,无须上位机软件控制。
技术指标
| 指标 | 参数 |
| 输入电压 | AC220V/ 50Hz |
| 负载电压 | 12Vmax ,负载电压自适应 |
| 输出电流 | 3A-60A |
| 输出模式 | 连续/脉冲模式 |
| 脉冲模式 | PWM频率1Hz-35KHz,脉宽范围:1-99%; |
| 电流设置精度 | ±5‰ @60A |
| 电流调节精度 | 100mA @60A |
| 电流变化斜率 | 上升沿:3us-5us(10%-90%) 下降沿:0.3-0.5us |
| 恒流工作效率 | 90%-95% |
| RS232信号格式 | 115200 bit/s, 8bit, 1位停止,无校验 |
| 工作温度 | -20℃-50℃ |
| 外形尺寸 | L*W*H=450mm*450mm*145mm |
应用领域
激光焊接、激光切割、激光医疗、科研实验、台面测试等。