▶ 具备连续和脉冲两种输出模式;
▶ 脉冲模式支持外部同步触发和内部触发;
▶ 内部触发模式,频率范围从1Hz-50kHz、脉宽范围1-99%可设置;
▶ 负载电压最大支持40V,电流纹波优于3‰。
| 电源输入 | 15VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 输入电压与最大负载电压的合理压差关系:5V≤输入电压-LD电压≤10V |
| LD电压范围 | 2-12V | 3-20V | 4-30V | 5-40V | |
| 输出电流 | 0.5A-20A | ||||
| 电流调节模式 | 连续模式:EN、PWM置高电平,由CTRL设置电流;脉冲模式:PWM频率1Hz-50KHz,占空比1%-99% | ||||
| 电流调节精度 | 15mA @20A | ||||
| 电流纹波 | ≤ 3‰ @20A | ||||
| 电流升/降速率 | 上升沿: ≤2us 下降沿: ≤500ns | ||||
| 恒流工作效率 | 90%~95%(与输入/输出压差相关) | ||||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | ||||
包络尺寸(mm) 实测为准 | L*W*H=136mm*65mm*33mm(裸板) L*W*H=136mm*65mm*45mm(带散热器) | ||||
半导体激光器驱动、光纤激光器驱动、激光照明、激光医疗、激光焊接、激光切割等。